| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 坪単価 |
面積 | 区分 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜線/古淵 徒歩 22分 | 東京都町田市本町田 | 3,580万円 72.6万円 |
土地面積:(登記)163.08平米 私道面積:無 |
更地 |
| その他交通 | 小田急線/町田 バス 16分 緑ヶ丘入口 停歩 1分 横浜線/町田 バス 16分 緑ヶ丘入口 停歩 1分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 西側道路(幅員5m)に接道 | ||
| 建ぺい率 / 容積率 | 40%/80% | 国土法 | 不要 |
| 敷地権利 | 所有権 | 権利金/保証金 | -万円/-万円 |
| 用途地域 | 市街化区域 1種低層 | 地代/借地期間 | -円/- |
| 地目 | 宅地 | 引渡条件 | 更地 |
| 地勢 | - | 引渡時期 | 相談: |
| その他費用 | - | ||
| 設備その他 | 電気、ガス(プロパン)、水道(公営)、汚水(本下水)、雑排水(本下水) | ||
| 周辺環境 | (その他) 約2,900m (教育施設) 教育施設 約230m (教育施設) 約400m |
||
| 特記事項 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 農地法 敷地内に地役権設定部分有り(A区画41.14平米、B区画41.11平米) | ||
| 備考 | 建築条件無し売地 お好きなハウスメーカーで建てられます 小・中学校が徒歩5分圏内にあり コンビニまで徒歩1分 | ||
| 物件登録日/更新日 | 2026/04/16 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026/04/29まで | ||
| お問い合わせ番号 | 1002680800B | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 取扱い不動産会社 |
株式会社東宝ハウス町田 東宝ハウスグループ 本店 東京都町田市森野1丁目 31- 10 渋谷グリーンテラスII 1F TEL 042-739-6010 FAX 042-739-6015 |
||