- 不動産・住宅情報は株式会社マイホームステージ町田
- > 新築一戸建てトップ
- > 詳細表示
|
厚木市山際 戸建て
新築一戸建て
| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 | 間取り 土地面積 建物延床面積 |
築年月 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小田急線/本厚木 バス 21分 依知小学校前 停歩 10分 | 神奈川県厚木市山際 | 2,980万円 | 2SLDK (登記)79.2平米 (実測)86.11平米 |
2025/10 | (新築) |
| その他交通 | 相模鉄道本線/海老名 バス 19分 依知小学校前 停歩 10分 相模線/海老名 バス 19分 依知小学校前 停歩 10分 |
||
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 採光向き | - |
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り詳細(帖) | - | ||
| 主要設備 |
|
||
| その他設備 | 電気、ガス(プロパン(個別方式))、水道(公営)、給湯、システムキッチン、バス、トイレ、洗面台、バス・トイレ別、オートバス、追焚き給湯、洗面所独立、排水(下水)、収納、クローゼット、南面バルコニー LDK約15.5帖 シューズボックス | ||
| バルコニー面積 | バルコニー | 敷地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 付 | 国土法 | 不要 |
| リフォーム | - | 引渡時期 | 即 |
| 接道状況 | 東側道路(幅員5.9m)に接道 | 権利金/保証金 | -万円/-万円 |
| 私道面積 | 無 | 地代/借地期間 | -円/- |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他費用 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 市街化区域 1種住居 | ||
| 周辺環境 | (その他) 約6,300m (教育施設) 約700m (教育施設) 約1,500m |
||
| 特記事項 | 文化財保護法 景観法 | ||
| 備考 | カースペース有(車種による) システムキッチン 床下収納 トイレ2ヶ所 独立洗面化粧台 浴室窓有 ウォークインクローゼット 納戸約5.3帖 建築確認番号:第2024SBC-確00860M号 |
||
| 物件登録日/更新日 | 2026/04/16 | ||
| 次回更新予定日 | 2026/04/29まで | ||
| お問い合わせ番号 | 70080213000 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
株式会社東宝ハウス町田 東宝ハウスグループ 本店東京都町田市森野1丁目 31- 10 渋谷グリーンテラスII 1F TEL 042-739-6010 FAX 042-739-6015 |

