- 不動産・住宅情報は株式会社マイホームステージ町田
- > 新築一戸建てトップ
- > 詳細表示
|
日野市神明3丁目 戸建て 1号棟
新築一戸建て
| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 | 間取り 土地面積 建物延床面積 |
築年月 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央線/日野 徒歩 12分 | 東京都日野市神明3丁目 | 6,580万円 | 3SLDK (実測)116.95平米 (実測)101.24平米 |
2026/05 | (新築(建築中)) |
| その他交通 | 多摩都市モノレール/甲州街道 徒歩 25分 中央線/豊田 徒歩 32分 |
||
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 採光向き | - |
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り詳細(帖) | - | ||
| 主要設備 |
|
||
| その他設備 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、給湯、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、対面キッチン、バス、トイレ、洗面台、バス・トイレ別、オートバス、追焚き給湯、洗面所独立、シャンプードレッサー、排水(下水)、除湿機能付換気システム、照明、収納、クローゼット、TV付インターホン、ロードヒーティング | ||
| バルコニー面積 | バルコニー | 敷地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 付 | 国土法 | 不要 |
| リフォーム | - | 引渡時期 | 指定有:2026/06下旬 |
| 接道状況 | 南側道路(幅員8m)に接道 | 権利金/保証金 | -万円/-万円 |
| 私道面積 | 無 | 地代/借地期間 | -円/- |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
その他費用 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 市街化区域 1種低層 | ||
| 周辺環境 | (教育施設) 約390m (教育施設) 約800m (その他) 約960m |
||
| 特記事項 | 景観法 宅地造成等規制法 航空法 文化財保護法 神明上土地区画整理事業 太陽光発電システム使用料月額5400円(契約期間等詳細有) 敷地内に電柱及び支線が入る場 | ||
| 備考 | 駐車スペース2台可(車種による) 全室Low-Eペアガラス 食洗機付きシステムキッチン 浴室乾燥機付きバスルーム 温水式床暖房 都市ガス 建築確認番号:第R07SHC126815号 |
||
| 物件登録日/更新日 | 2026/04/16 | ||
| 次回更新予定日 | 2026/04/29まで | ||
| お問い合わせ番号 | 30026435001 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
株式会社東宝ハウス町田 東宝ハウスグループ 本店東京都町田市森野1丁目 31- 10 渋谷グリーンテラスII 1F TEL 042-739-6010 FAX 042-739-6015 |

