- 不動産・住宅情報は株式会社マイホームステージ町田
- > 新築一戸建てトップ
- > 詳細表示
|
大和市福田8丁目 戸建て C号棟
新築一戸建て
| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 | 間取り 土地面積 建物延床面積 |
築年月 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小田急江ノ島線/桜ヶ丘 徒歩 11分 | 神奈川県大和市福田8丁目 | 4,090万円 | 4LDK (実測)102.76平米 (実測)92.74平米 |
2026/02 | (新築) |
| その他交通 | 小田急江ノ島線/大和 徒歩 29分 相模鉄道本線/大和 徒歩 29分 |
||
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 採光向き | - |
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り詳細(帖) | - | ||
| 主要設備 |
|
||
| その他設備 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、給湯、システムキッチン、対面キッチン、バス、トイレ、洗面台、バス・トイレ別、オートバス、追焚き給湯、洗面所独立、シャンプードレッサー、排水(下水)、除湿機能付換気システム、収納、クローゼット、TV付インターホン、ロードヒーティング | ||
| バルコニー面積 | バルコニー | 敷地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 付 | 国土法 | 不要 |
| リフォーム | - | 引渡時期 | 即 |
| 接道状況 | 東側道路(幅員4m)に接道 | 権利金/保証金 | -万円/-万円 |
| 私道面積 | 無 | 地代/借地期間 | -円/- |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
その他費用 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 市街化区域 1種低層 | ||
| 周辺環境 | (その他) 約880m (教育施設) 約1,060m (教育施設) 約610m |
||
| 特記事項 | 敷地内に隣地との一部共用部分あり | ||
| 備考 | 駐車スペースあり(車種による) ペアガラスサッシ シャンプードレッサー 浄水器一体型システムキッチン 長期優良住宅 南向きバルコニー 都市ガス 建築確認番号:第HPA-25-11337-1号 |
||
| 物件登録日/更新日 | 2026/04/16 | ||
| 次回更新予定日 | 2026/04/29まで | ||
| お問い合わせ番号 | 3002559500C | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
株式会社東宝ハウス町田 東宝ハウスグループ 本店東京都町田市森野1丁目 31- 10 渋谷グリーンテラスII 1F TEL 042-739-6010 FAX 042-739-6015 |

