- 不動産・住宅情報は株式会社マイホームステージ町田
- > 新築一戸建てトップ
- > 詳細表示
|
町田市真光寺1丁目 戸建て 1号棟
新築一戸建て
| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 | 間取り 土地面積 建物延床面積 |
築年月 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小田急線/鶴川 バス 14分 真光寺 停歩 1分 | 東京都町田市真光寺1丁目 | 4,390万円 | 4LDK (実測)102.99平米 (実測)94.39平米 |
2026/05 | (新築(建築中)) |
| その他交通 | 小田急多摩線/黒川 徒歩 27分 小田急多摩線/栗平 徒歩 30分 |
||
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 採光向き | - |
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り詳細(帖) | - | ||
| 主要設備 |
|
||
| その他設備 | 電気、ガス(その他)、水道、給湯、システムキッチン、対面キッチン、バス、トイレ、洗面台、バス・トイレ別、オートバス、追焚き給湯、洗面所独立、排水、除湿機能付換気システム、収納、クローゼット、TV付インターホン、ロードヒーティング | ||
| バルコニー面積 | バルコニー | 敷地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 付 | 国土法 | 不要 |
| リフォーム | - | 引渡時期 | 相談 |
| 接道状況 | 北東側道路(幅員5m)に接道、南東側道路(幅員4.5m)に接道 | 権利金/保証金 | -万円/-万円 |
| 私道面積 | 無 | 地代/借地期間 | -円/- |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
その他費用 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 市街化区域 2種中高層 | ||
| 周辺環境 | (その他) 約3,100m (教育施設) 約1,400m (教育施設) 約650m |
||
| 特記事項 | 宅地造成等工事規制区域 | ||
| 備考 | 駐車スペースあり(車種による) 主寝室にはウォークインクローゼット付き スーパーが徒歩5分圏内にあり お買物に便利な立地 建築確認番号:第2025SBC-確00922M号 |
||
| 物件登録日/更新日 | 2026/04/16 | ||
| 次回更新予定日 | 2026/04/29まで | ||
| お問い合わせ番号 | 20026512001 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
株式会社東宝ハウス町田 東宝ハウスグループ 本店東京都町田市森野1丁目 31- 10 渋谷グリーンテラスII 1F TEL 042-739-6010 FAX 042-739-6015 |

