- 不動産・住宅情報は株式会社マイホームステージ町田
- > 新築一戸建てトップ
- > 詳細表示
|
大和市上和田 戸建て 1号棟
新築一戸建て
| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 | 間取り 土地面積 建物延床面積 |
築年月 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小田急江ノ島線/桜ヶ丘 徒歩 8分 | 神奈川県大和市上和田 | 3,890万円 | 3LDK (実測)100.22平米 (実測)81.14平米 |
2025/11 | (新築) |
| その他交通 | 小田急江ノ島線/高座渋谷 徒歩 34分 相模鉄道本線/大和 徒歩 38分 |
||
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 採光向き | - |
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り詳細(帖) | - | ||
| 主要設備 |
|
||
| その他設備 | 電気、ガス(プロパン(個別方式))、水道(公営)、給湯、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、対面キッチン、バス、トイレ、洗面台、バス・トイレ別、オートバス、追焚き給湯、洗面所独立、排水(下水)、除湿機能付換気システム、収納、クローゼット、TV付インターホン、ロードヒーティング、廊下収納 各居室収納スペース付き | ||
| バルコニー面積 | バルコニー | 敷地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 付 | 国土法 | 不要 |
| リフォーム | - | 引渡時期 | 即 |
| 接道状況 | 南側道路(幅員4m)に接道 | 権利金/保証金 | -万円/-万円 |
| 私道面積 | 無 | 地代/借地期間 | -円/- |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
その他費用 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 市街化区域 1種低層 | ||
| 周辺環境 | (その他) 約640m (教育施設) 約600m (教育施設) 約1,000m |
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | カースペース2台可(車種による) 駅まで平坦徒歩8分 南道路 宅配ボックス 浴室乾燥機付きシステムバス 食洗機付きシステムキッチン シャッター雨戸 2階リビング | ||
| 物件登録日/更新日 | 2026/04/16 | ||
| 次回更新予定日 | 2026/04/29まで | ||
| お問い合わせ番号 | 10026421001 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
株式会社東宝ハウス町田 東宝ハウスグループ 本店東京都町田市森野1丁目 31- 10 渋谷グリーンテラスII 1F TEL 042-739-6010 FAX 042-739-6015 |

