- 不動産・住宅情報は株式会社マイホームステージ町田
- > 新築一戸建てトップ
- > 詳細表示
|
大和市上草柳7丁目 戸建て 2号棟
新築一戸建て
| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 | 間取り 土地面積 建物延床面積 |
築年月 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小田急江ノ島線/鶴間 徒歩 11分 | 神奈川県大和市上草柳7丁目 | 4,598万円 | 4LDK (実測)54.97平米 (実測)116.12平米 |
2026/02 | (新築) |
| その他交通 | 小田急江ノ島線/南林間 徒歩 20分 相模鉄道本線/大和 徒歩 24分 |
||
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 採光向き | - |
| 階建 | 3階建 | ||
| 間取り詳細(帖) | - | ||
| 主要設備 |
|
||
| その他設備 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、給湯、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、対面キッチン、バス、トイレ、洗面台、バス・トイレ別、オートバス、追焚き給湯、洗面所独立、シャンプードレッサー、排水(下水)、除湿機能付換気システム、収納、クローゼット、TV付インターホン、カードキーシステム、ロードヒーティング | ||
| バルコニー面積 | バルコニー | 敷地権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 付 | 国土法 | 不要 |
| リフォーム | - | 引渡時期 | 即 |
| 接道状況 | 西側道路(幅員4.1m)に接道、南側道路(幅員6m)に接道 | 権利金/保証金 | -万円/-万円 |
| 私道面積 | 無 | 地代/借地期間 | -円/- |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/164% |
その他費用 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 市街化区域 1種中高層 | ||
| 周辺環境 | (その他) 約880m (教育施設) 約150m (教育施設) 約300m |
||
| 特記事項 | 建物面積に車庫面積含む(1号棟:約11.18平米、2号棟:約13.66平米) 宅地造成等工事規制区域 | ||
| 備考 | 駐車スペースあり(車種による) 設計住宅性能評価書取得済 浴室乾燥機付きバスルーム 食洗機付きシステムキッチン シャンプードレッサー 玄関カードキーシステム 都 建築確認番号:第HPA-25-09773-1号 |
||
| 物件登録日/更新日 | 2026/04/16 | ||
| 次回更新予定日 | 2026/04/29まで | ||
| お問い合わせ番号 | 10026306002 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
株式会社東宝ハウス町田 東宝ハウスグループ 本店東京都町田市森野1丁目 31- 10 渋谷グリーンテラスII 1F TEL 042-739-6010 FAX 042-739-6015 |

